<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>RE/MAX Gold - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - RE/MAX Gold</description>
		<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:13:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2016 12:13:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://remax-gold.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Polacy nie korzystają z pomocy agentów nieruchomości</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/14510/polacy-nie-korzystaja-z-pomocy-agentow-nieruchomosci</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/14510</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:13:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Mimo szybkiego rozwoju i profesjonalizacji rynku nieruchomości w Polsce na przestrzeni ostatnich 16 lat, w dalszym ciągu daleko nam do poziomu i mechanizmów panujących na zachodnich rynkach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/14510/polacy-nie-korzystaja-z-pomocy-agentow-nieruchomosci&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/14510/145450167412044200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Trwa kryzys sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym w Katowicach</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/12018/trwa-kryzys-sprzedazy-mieszkan-na-rynku-wtornym-w-katowicach</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/12018</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 13:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Jak wynika z kwartalnych raportów NBP, rok 2015 jest 4 rokiem z rzędu, w którym spada liczba transakcji na rynku wtórnym mieszkań w Katowicach. Podczas, gdy jeszcze w II kwartale 2011 roku Urząd Miasta Katowice odnotował ponad 450 umów sprzedaży, tak w III kwartale 2015 liczba ta  spadła w okolice 250. Jak wynika z analiz, niewykluczone, że trend spadkowy będzie się utrzymywał. Ratunkiem może okazać się program „Mieszkanie dla Młodych”, który od września objął także rynek wtórny.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/12018/trwa-kryzys-sprzedazy-mieszkan-na-rynku-wtornym-w-katowicach&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/12018/145087363758339500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Drzwi otwarte – sposób na sprzedaż nieruchomości rodem z Ameryki</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/11182/drzwi-otwarte-sposob-na-sprzedaz-nieruchomosci-rodem-z-ameryki</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/11182</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 08:14:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Drzwi otwarte nieruchomości, z angielskiego Open House – moda ciesząca się dużą popularnością na zachodzie, która przywędrowała do Europy zza oceanu, wchodzi do Polski małymi krokami. Jak wynika z badań, aż 48% Amerykanów dowiaduje się, że dana nieruchomość jest na sprzedaż właśnie poprzez tę formę promocji. Natomiast ok. 14% osób sprzedających domy samodzielnie organizuje drzwi otwarte, by w ten nietypowy sposób zachęcić potencjalnych nabywców do zakupu .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/11182/drzwi-otwarte-sposob-na-sprzedaz-nieruchomosci-rodem-z-ameryki&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/11182/144964901625909400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rosnące znaczenie cudzoziemców i emigrantów na polskim rynku nieruchomości</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/8955/rosnace-znaczenie-cudzoziemcow-i-emigrantow-na-polskim-rynku-nieruchomosci</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/8955</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 13:47:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ilość transakcji z udziałem cudzoziemców i emigrantów na polskim rynku nieruchomości wzrasta z roku na rok. Dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za rok 2014 wskazują, że liczba nieruchomości nabytych w Polsce przez obcokrajowców po raz pierwszy przekroczyła 9 tysięcy - co stanowi wynik ponad 5% wyższy niż w roku poprzednim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/8955/rosnace-znaczenie-cudzoziemcow-i-emigrantow-na-polskim-rynku-nieruchomosci&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/8955/144673151028909500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Perspektywy rynku luksusowych rezydencji w Polsce</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/7503/perspektywy-rynku-luksusowych-rezydencji-w-polsce</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/7503</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 09:14:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wzrost zarobków oraz poprawa poziomu życia sprawia, że rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie z roku na rok. Jak pokazują badania KPMG jedną z najszybciej rozwijających się branż w tym segmencie są nieruchomości, których rynek wg prognoz wzrośnie o ok. 23% do 2017 roku i osiągnie aż 1,348 mld złotych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/7503/perspektywy-rynku-luksusowych-rezydencji-w-polsce&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/7503/144481431184513800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Boom na rynku nowych mieszkań w Katowicach  w II kwartale 2015 roku</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5751/boom-na-rynku-nowych-mieszkan-w-katowicach-w-ii-kwartale-2015-roku</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5751</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 12:43:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W II kwartale 2015 roku w stosunku do poprzedniego o ponad 65% wzrosła liczba transakcji mieszkań na rynku pierwotnym w Katowicach i aż o 29% ilość ofert. W przypadku rynku wtórnego zanotowano nieznaczne zmniejszenie zarówno ilości transakcji, jak i ofert o blisko 4%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5751/boom-na-rynku-nowych-mieszkan-w-katowicach-w-ii-kwartale-2015-roku&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/5751/144180316729615800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kultowe Gaudi Cafe otwarte jeszcze w tym roku?</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5394/kultowe-gaudi-cafe-otwarte-jeszcze-w-tym-roku</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5394</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 10:00:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w samym centrum Katowic znajduje się miejsce wzorowane na Casa Mila, jednym z najciekawszych budynków na świecie, zaprojektowanym przez Antoniego Gaudiego – wybitnego hiszpańskiego architekta secesyjnego. Mowa oczywiście o lokalu Gaudi Cafe przy ul. Wawelskiej 2 w Katowicach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5394/kultowe-gaudi-cafe-otwarte-jeszcze-w-tym-roku&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/5394/144100818806584600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dynamiczny rozwój sieci franczyz szansą na lepsze czasy dla agentów nieruchomości</title>
			<link>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5125/dynamiczny-rozwoj-sieci-franczyz-szansa-na-lepsze-czasy-dla-agentow-nieruchomosci</link>
			<guid>http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5125</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 18:48:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Wg danych GUS za lata 2009-2014 w ciągu pierwszych 5 lat działalności upada blisko 50% firm z branży obsługi rynku nieruchomości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamiczny wzrost liczby agentów współpracujących z franczyzowymi biurami nieruchomości w ostatnich latach okazuje się, że korzyści z przynależności do znanej marki pozwalają na osiągnięcie lepszych warunków rozwoju.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl/5125/dynamiczny-rozwoj-sieci-franczyz-szansa-na-lepsze-czasy-dla-agentow-nieruchomosci&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://remax-gold.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/78/wpisy/5125/144009669398950400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>